中文|English 13587618797
产品中心 单M 熔喷生产线 单S 纺粘生产线 双S 纺粘生产线 SSS 纺粘生产线 SMS 纺熔生产线 SMMS 纺熔生产线 SSMS 纺熔生产线 SSMMS 纺熔生产线
当前位置:首页 > 公司产品公司产品
双S 纺粘生产线


PP纺粘纺熔无纺布设备简介:

原材料:
PP丙纶
熔点:
166℃
纺粘PP熔融指数:
28-45
纺粘纤维旦数:
1.8-2.5旦
熔喷PP熔融指数:
1300-1800
熔喷纤维旦数:
1.6-4微米

稳定生产,布面均匀质量良好。同时可胜任高速运行低克重非织造布产品的生产。


1.概述:

型号 有效幅宽 速度 克重范围 产量 装机容量 耗电量 机器尺寸
HHM-16S 1600mm ≤150m/min 9-250克 3-6T ≈200KVA 600°-700°/Ton 20M*10M*12M
HHM-2.4S 2400mm ≤150m/min 9-250克  5-7 ≈250KVA 600°-700°/Ton 20M*11M*12M
HHM-3.2S 3200mm ≤150m/min 9-250克  8-10 ≈315KVA 600°-700°/Ton 20M*13M*12M
HHM-4.0S 4000mm ≤150m/min 9-250克  11-13 ≈400KVA 600°-700°/Ton 20M*15M*12M
HHM-4.8S 4800mm ≤150m/min 9-250克  12-15 ≈400KVA 600°-700°/Ton 20M*16M*12M
HHM-1.6SS 1600mm ≤350m/min 10-150克  6-10 ≈400KVA 700°-900°/Ton 35M*12M*12M
HHM-2.4SS 2400mm ≤350m/min 10-150克  10-15 ≈500KVA 700°-900°/Ton 35M*15M*12M
HHM-3.2SS 3200mm ≤350m/min 10-150克  12-20 ≈800KVA 700°-900°/Ton 35M*17M*12M
HHM-4.0SS 4000mm ≤350m/min 10-150克 15-25 ≈1000KVA 700°-900°/Ton 35M*19M*12M
HHM-4.8SS 4800mm ≤350m/min 10-150克 18-30 ≈1250KVA 700°-900°/Ton 35M*21M*12M
HHM-1.6SSS 1600mm ≤450m/min 10-100克  9-13 ≈630KVA 700°-900°/Ton 45M*12M*12M
HHM-2.4SSS 2400mm ≤450m/min 10-100克 14-20 ≈1000KVA 700°-900°/Ton 45M*15M*12M
HHM-3.2SSS 3200mm ≤450m/min 10-100克 19-26 ≈1250KVA 700°-900°/Ton 45M*17M*12M
HHM-4.0SSS 4000mm ≤450m/min 10-100克 23-32 ≈1500KVA 700°-900°/Ton 45M*19M*12M
HHM-4.8SSS 4800mm ≤450m/min 10-100克 27-38 ≈1600KVA 700°-900°/Ton 45M*21M*12M
HHM-1.6SMS 1600mm ≤350m/min 10-100克  6-10 ≈800KVA 1200°-1600°/Ton 35M*18M*12M
HHM-2.4SMS 2400mm ≤350m/min 10-100克  10-15 ≈1250KVA 1200°-1600°/Ton 35M*22M*12M
HHM-3.2SMS 3200mm ≤350m/min 10-100克  12-20 ≈1600KVA 1200°-1600°/Ton 35M*25M*12M
HHM-4.0SMS 4000mm ≤350m/min 10-100克 15-25 ≈2000KVA 1200°-1600°/Ton 35M*28M*12M
HHM-4.8SMS 4800mm ≤350m/min 10-100克 18-30 ≈2250KVA 1200°-1600°/Ton 35M*31M*12M
HHM-1.6SMMS 1600mm ≤400m/min 10-100克  7-12 ≈1500KVA 1400-2000°/Ton 45M*18M*12M
HHM-2.4SMMS 2400mm ≤400m/min 10-100克  10-18 ≈1600KVA 1400-2000°/Ton 45M*22M*12M
HHM-3.2SMMS 3200mm ≤400m/min 10-100克 14-24 ≈2200KVA 1400-2000°/Ton 45M*25M*12M
HHM-4.0SMMS 4000mm ≤400m/min 10-100克 17-30 ≈2500KVA 1400-2000°/Ton 45M*28M*12M
HHM-4.8SMMS 4800mm ≤400m/min 10-100克 21-36 ≈2630KVA 1400-2000°/Ton 45M*31M*12M
HHM-1.6SSMMS 1600mm ≤500m/min 10-100克  10-14 ≈1600KVA 1400-2000°/Ton 50M*18M*12M
HHM-2.4SSMMS 2400mm ≤500m/min 10-100克 15-21 ≈2000KVA 1400-2000°/Ton 50M*22M*12M
HHM-3.2SSMMS 3200mm ≤500m/min 10-100克 20-28 ≈2500KVA 1400-2000°/Ton 50M*25M*12M
HHM-4.0SSMMS 4000mm ≤500m/min 10-100克 25-35 ≈3150KVA 1400-2000°/Ton 50M*28M*12M
HHM-4.8SSMMS 4800mm ≤500m/min 10-100克 30-42 ≈3300KVA 1400-2000°/Ton 50M*31M*12M


2.纺粘无纺布生产线部件:

边料螺杆及回收装置---->螺杆挤出机---->过滤器---->计量泵---->单体抽吸装置--->纺丝箱体(恩卡/卡森喷丝板)---->冷却风箱---->拉伸装置---->成网机---->热轧机---->收卷机---->分切机


3.纺粘生产工艺流程图:

添加剂(边料回收)---->原材料---->  熔融挤出---->过滤---->计量---->纺丝---->冷却---->拉伸---->成网---->热轧---->收卷---->分切---->成品


4.工艺图


5.无纺布用途及制品


电话:13587618797(徐) 13587414605(戴) 13806163238(居)
网址:www.jshuih.com
邮箱:738442568@qq.com
地址:江阴市南闸街道云南路1777号